海南航空計(jì)劃分別開通蘭州—??凇录悠录耙瞬?凇录悠聡H航線
投稿
廣州信息港于 2024/11/27 11:34:20 發(fā)布
IP屬地:未知
來源:廣州人才招聘網(wǎng)
作者:廣州人才招聘網(wǎng)
30 閱讀
0 評論
0 點(diǎn)贊
11
海南航空計(jì)劃分別開通蘭州—??凇录悠录耙瞬?凇录悠聡H航線
顯示
2025年1月1日、1月2日,海南航空計(jì)劃分別開通蘭州—海口—新加坡及宜昌—??凇录悠聡H航線。這兩條航線的開通,將顯著促進(jìn)中國西部區(qū)域及華中區(qū)域與新加坡之間的文化交流,助力中新雙方建立全方位、高質(zhì)量的前瞻性伙伴關(guān)系。據(jù)悉,海南航空蘭州—??凇录悠聡H航線計(jì)劃每周執(zhí)行四個(gè)往返航班,班期為每周一、三、五、日,去程計(jì)劃北京時(shí)間18:50從蘭州中川國際機(jī)場起飛,當(dāng)?shù)貢r(shí)間次日03:45到達(dá)新加坡樟宜國際機(jī)場;返程計(jì)劃于當(dāng)?shù)貢r(shí)間04:50從新加坡樟宜國際機(jī)場起飛,北京時(shí)間14:05到達(dá)蘭州中川國際機(jī)場;宜昌—??凇录悠聡H航線計(jì)劃每周執(zhí)行三個(gè)往返航班,班期為每周二、四、六,去程計(jì)劃北京時(shí)間20:00從宜昌三峽國際機(jī)場起飛,當(dāng)?shù)貢r(shí)間03:45到達(dá)新加坡樟宜國際機(jī)場;返程計(jì)劃于當(dāng)?shù)貢r(shí)間04:50從新加坡樟宜國際機(jī)場起飛,北京時(shí)間12:55到達(dá)宜昌三峽國際機(jī)場;以上航班信息以官網(wǎng)最終查詢?yōu)闇?zhǔn)。旅客可通過海南航空官網(wǎng)及APP、微信公眾號及小程序、服務(wù)熱線95339、各直屬售票處及授權(quán)代理購買機(jī)票。此外,海南航空還為旅客提供至優(yōu)座選、預(yù)付費(fèi)行李、機(jī)上升艙、商務(wù)套票等多元化的產(chǎn)品選擇,以滿足不同旅客的出行需求。新加坡共和國是東南亞島國,世界重要的轉(zhuǎn)口港及聯(lián)系亞、歐、非、大洋洲的航空中心?!吨腥A人民共和國政府與新加坡共和國政府關(guān)于互免持普通護(hù)照人員簽證協(xié)定》已于2024年2月9日正式生效,中國公民來新從事旅游、探親、商務(wù)等私人事務(wù),停留不超過30日,持普通護(hù)照人員可免簽入境。新加坡樟宜機(jī)場位于新加坡共和國東海岸選區(qū)機(jī)場大道,西距新加坡市中心17.2千米,是4F級國際機(jī)場、大型國際樞紐機(jī)場,經(jīng)樟宜機(jī)場可以便捷中轉(zhuǎn)至世界各地。蘭州市是甘肅省省會,位于中國西北部、甘肅省中部,是中國陸域版圖的幾何中心,也是甘肅政治、文化、經(jīng)濟(jì)和科教中心,歷史悠久的黃河文化名城。自古就是“聯(lián)絡(luò)四域、襟帶萬里”的交通樞紐和軍事要塞,素有“黃河明珠”的美譽(yù)。蘭州作為海南航空在西北地區(qū)較為重要的樞紐站點(diǎn)之一,國內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)豐富。海航航空集團(tuán)在蘭州的航線網(wǎng)絡(luò)密集,連接北京、長沙、武漢、天津、深圳、??凇豸斈君R等20余個(gè)城市,每日執(zhí)行30余個(gè)航班,極大地便利了旅客的國內(nèi)中轉(zhuǎn)需求。宜昌市是湖北省轄地級市,省域副中心城市、長江中游城市群重要成員、宜荊荊都市圈核心成員,“世界水電之都”。長江三峽起始地,素有“三峽門戶”“川鄂咽喉”之稱。宜昌三峽國際機(jī)場是國家航空一類口岸,截至今年10月底國際航班累計(jì)起降579架次,口岸出入境人數(shù)達(dá)到8萬人次。截至目前,海南航空已恢復(fù)、新開及計(jì)劃運(yùn)營北京、上海、廣州、深圳、???、重慶、西安、長沙、太原、大連、成都、貴陽等城市出港的60余條國際及地區(qū)往返客運(yùn)航線。未來,海南航空將繼續(xù)加快國際及地區(qū)航班的復(fù)航及開航工作,以進(jìn)一步滿足旅客出入境的市場需求。作為中國內(nèi)地唯一一家SKYTRAX五星航空公司,海南航空將積極踐行控股股東遼寧方大集團(tuán)提出的“經(jīng)營企業(yè)一定要對國家有利、對企業(yè)有利、對員工有利、對旅客有利”的企業(yè)價(jià)值觀,筑牢安全底線,深入踐行“真情服務(wù)”理念,以五星航空的服務(wù)品質(zhì),為廣大旅客提供安全、便捷、舒適的航空出行體驗(yàn),助推中國民航高質(zhì)量發(fā)展。航班號 | 始發(fā)地 | 起飛 | 落地 | 經(jīng)停 | 起飛 | 落地 | 目的地 | 班期 |
HU409 | 蘭州 | 18:50 | 22:10 | ???/td> | 23:50 | 03:45+1 | 新加坡 | 每周一、三、五、日 |
HU410 | 新加坡 | 04:50 | 08:25 | ???/td> | 10:45 | 14:05 | 蘭州 | 每周一、三、五、日 |
航班號 | 始發(fā)地 | 起飛 | 落地 | 經(jīng)停 | 起飛 | 落地 | 目的地 | 班期 |
HU453 | 宜昌 | 20:00 | 22:10 | ???/td> | 23:50 | 03:45+1 | 新加坡 | 每周二、四、六 |
HU454 | 新加坡 | 04:50 | 08:25 | ???/td> | 10:45 | 12:55 | 宜昌 | 每周二、四、六 |
注:以上時(shí)刻均為當(dāng)?shù)貢r(shí)間,航班信息以官網(wǎng)最終查詢?yōu)闇?zhǔn)。